Sir Kristof Rodemai | Сэр Кристоф Родемаи | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
70 | 2444 | 1346 | 0 | 0 | 1096 | 747 | 471 | 345 | Неагрессивный |
Class | Type | ||||||||
a_royal_guardA_MHuman | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 150 |
Вода: 150 |
||||||||
Ветер: 150 |
Земля: 150 |
||||||||
Святость: 150 |
Тьма: 150 |
||||||||