Susceptor | Каменолюд | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
49 | 13389 | 720 | 0 | 1 | 540 | 91 | 1081 | 395 | Агрессивный |
Class | Type | ||||||||
susceptor | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
![]() Огонь: 20 |
![]() Вода: 20 |
||||||||
![]() Ветер: 20 |
![]() Земля: 20 |
||||||||
![]() Святость: 20 |
![]() Тьма: 20 |
||||||||