Helsings Guard | Страж Хельсинг | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
73 | 25867 | 4327 | 0 | 0 | 3658 | 833 | 502 | 368 | Неагрессивный |
Class | Type | ||||||||
LineageMonster.Death_knight | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 20 |
Вода: 20 |
||||||||
Ветер: 20 |
Земля: 20 |
||||||||
Святость: 20 |
Тьма: 20 |
||||||||