Rangos Iris | Ирис Ранго | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
72 | 25402 | 4230 | 0 | 0 | 3534 | 805 | 491 | 359 | Неагрессивный |
Class | Type | ||||||||
LineageMonster.Monster_eye | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 20 |
Вода: 20 |
||||||||
Ветер: 20 |
Земля: 20 |
||||||||
Святость: 20 |
Тьма: 20 |
||||||||