Nagens Cohort | Соратник Нагена | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
81 | 34618 | 5126 | 0 | 0 | 5163 | 1175 | 588 | 430 | Неагрессивный |
Class | Type | ||||||||
LineageMonster.Dryad | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 150 |
Вода: 150 |
||||||||
Ветер: 180 |
Земля: 120 |
||||||||
Святость: 150 |
Тьма: 150 |
||||||||
Атрибут атаки | |||||||||
Ветер: 150 |
|||||||||