Sargons Squire | Сквайр Саргона | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
78 | 29744 | 4822 | 0 | 0 | 4462 | 1015 | 556 | 406 | Неагрессивный |
Class | Type | ||||||||
LineageMonster.Heltor_silenos_warrior | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 90 |
Вода: 90 |
||||||||
Ветер: 30 |
Земля: 150 |
||||||||
Святость: 90 |
Тьма: 90 |
||||||||
Атрибут атаки | |||||||||
Земля: 100 |
|||||||||