Rhiannas Healer | Целитель Рианны | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
74 | 26322 | 4425 | 0 | 0 | 3783 | 861 | 513 | 375 | Неагрессивный |
Class | Type | ||||||||
LineageMonster.Liviona | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 20 |
Вода: 20 |
||||||||
Ветер: 20 |
Земля: 20 |
||||||||
Святость: 20 |
Тьма: 20 |
||||||||