Savage Kanabion | Дикий Канабион | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
50 | 1421 | 748 | 3984 | 300 | 425 | 291 | 278 | 204 | Неагрессивный |
Class | Type | ||||||||
LineageMonster.heltor_silenos | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 20 |
Вода: 20 |
||||||||
Ветер: 20 |
Земля: 20 |
||||||||
Святость: 20 |
Тьма: 20 |
||||||||
Название | Количество | Шанс % | |
Дроп | |||
Scroll: Enchant Armor (C-Grade)
Свиток: Модифицировать Доспех (С)
|
1 | 1.38 |