Full Grown Buffalo | Горный Буйвол | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
84 | 4039 | 1812 | 83904 | 7596 | 1981 | 1353 | 619 | 453 | Неагрессивный |
Class | Type | ||||||||
LineageMonster2.buffalo | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 100 |
Вода: 180 |
||||||||
Ветер: 140 |
Земля: 140 |
||||||||
Святость: 140 |
Тьма: 140 |
||||||||
Атрибут атаки | |||||||||
Вода: 170 |
|||||||||
Название | Количество | Шанс % | |
Дроп |