Full Grown Kookaburra | Горная Кукабарра | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
83 | 3836 | 1777 | 76500 | 6972 | 1890 | 1292 | 609 | 445 | Неагрессивный |
Class | Type | ||||||||
LineageMonster2.rough_ostrich | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 90 |
Вода: 170 |
||||||||
Ветер: 130 |
Земля: 130 |
||||||||
Святость: 130 |
Тьма: 130 |
||||||||
Атрибут атаки | |||||||||
Вода: 150 |
|||||||||
Название | Количество | Шанс % | |
Дроп |