Green Star Stone | Зеленый Звездный Камень | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
1 | 58 | 55 | 0 | 0 | 9 | 6 | 43 | 32 | Неагрессивный |
Class | Type | ||||||||
LineageNpcEV.star_stone_c | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 20 |
Вода: 20 |
||||||||
Ветер: 20 |
Земля: 20 |
||||||||
Святость: 20 |
Тьма: 20 |
||||||||
Название | Количество | Шанс % | |
Дроп | |||
Extracted Green Star Stone
Малый Осколок Зеленого Звездного Камня
|
1-2 | 100 |