Blue Star Stone | Синий Звездный Камень | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
1 | 48 | 47 | 0 | 0 | 8 | 5 | 41 | 31 | Неагрессивный |
Class | Type | ||||||||
LineageNpcEV.star_stone_b | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 20 |
Вода: 20 |
||||||||
Ветер: 20 |
Земля: 20 |
||||||||
Святость: 20 |
Тьма: 20 |
||||||||
Название | Количество | Шанс % | |
Дроп | |||
Extracted Blue Star Stone
Малый Осколок Синего Звездного Камня
|
1-2 | 100 |