Red Star Stone | Красный Звездный Камень | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 7 | 5 | 40 | 30 | Неагрессивный |
Class | Type | ||||||||
LineageNpcEV.star_stone_c | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 20 |
Вода: 20 |
||||||||
Ветер: 20 |
Земля: 20 |
||||||||
Святость: 20 |
Тьма: 20 |
||||||||
Название | Количество | Шанс % | |
Дроп | |||
Extracted Red Star Stone
Малый Осколок Красного Звездного Камня
|
1-2 | 100 |