Latana | Латана | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
75 | 60326 | 1251 | 453825 | 4067 | 7820 | 891 | 523 | 384 | Агрессивный |
Class | Type | ||||||||
LineageMonster4.wounded_dragon | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 20 |
Вода: 20 |
||||||||
Ветер: 20 |
Земля: 20 |
||||||||
Святость: 20 |
Тьма: 20 |
||||||||