Grazing Elder Antelope | Луговая Резвая Антилопа | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
74 | 2632 | 1475 | 4133 | 467 | 1262 | 861 | 513 | 375 | Агрессивный |
Class | Type | ||||||||
LineageMonster2.antelope | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
![]() Огонь: 20 |
![]() Вода: 20 |
||||||||
![]() Ветер: 20 |
![]() Земля: 20 |
||||||||
![]() Святость: 20 |
![]() Тьма: 20 |
||||||||
Название | Количество | Шанс % | |
Дроп |