Grazing Antelope | Луговая Антилопа | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
73 | 2587 | 1442 | 4201 | 434 | 1220 | 833 | 502 | 368 | Агрессивный |
Class | Type | ||||||||
LineageMonster2.antelope | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 20 |
Вода: 20 |
||||||||
Ветер: 20 |
Земля: 20 |
||||||||
Святость: 20 |
Тьма: 20 |
||||||||
Название | Количество | Шанс % | |
Дроп |