Grazing Antelope | Луговая Антилопа | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
72 | 2540 | 1410 | 4087 | 400 | 1179 | 805 | 491 | 359 | Агрессивный |
Class | Type | ||||||||
LineageMonster2.antelope | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 20 |
Вода: 20 |
||||||||
Ветер: 20 |
Земля: 20 |
||||||||
Святость: 20 |
Тьма: 20 |
||||||||
Название | Количество | Шанс % | |
Дроп |