Deadmans Grudge | Недовольство Покойника | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
64 | 2142 | 1158 | 2295 | 199 | 860 | 588 | 409 | 298 | Агрессивный |
Class | Type | ||||||||
LineageMonster.skeleton_royal_guard | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 20 |
Вода: 20 |
||||||||
Ветер: 20 |
Земля: 20 |
||||||||
Святость: 20 |
Тьма: 20 |
||||||||
Название | Количество | Шанс % | |
Дроп |