Deadmans Grudge | Недовольство Покойника | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
61 | 1986 | 1067 | 2085 | 174 | 752 | 513 | 378 | 278 | Агрессивный |
Class | Type | ||||||||
LineageMonster.skeleton_knight | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 20 |
Вода: 20 |
||||||||
Ветер: 20 |
Земля: 20 |
||||||||
Святость: 20 |
Тьма: 20 |
||||||||
Название | Количество | Шанс % | |
Дроп |