Deadmans Grudge | Недовольство Покойника | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
58 | 1829 | 977 | 1885 | 151 | 651 | 444 | 350 | 256 | Агрессивный |
Class | Type | ||||||||
LineageMonster.unpleasant_humming | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 20 |
Вода: 20 |
||||||||
Ветер: 20 |
Земля: 20 |
||||||||
Святость: 20 |
Тьма: 20 |
||||||||
Название | Количество | Шанс % | |
Дроп |