Spirit of Fire | Дух Огня | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
36 | 810 | 418 | 726 | 28 | 173 | 118 | 176 | 129 | Агрессивный |
Class | Type | ||||||||
LineageMonster.skeleton_knight | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 20 |
Вода: 20 |
||||||||
Ветер: 20 |
Земля: 20 |
||||||||
Святость: 20 |
Тьма: 20 |
||||||||
Название | Количество | Шанс % | |
Дроп |