Witchs Offering Zealot | Зилот Жертва Ведьмы | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
56 | 1725 | 919 | 4478 | 368 | 515 | 402 | 281 | 200 | Агрессивный |
Class | Type | ||||||||
batur_orc_20_bi | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 20 |
Вода: 20 |
||||||||
Ветер: 20 |
Земля: 20 |
||||||||
Святость: 20 |
Тьма: 20 |
||||||||
Название | Количество | Шанс % | |
Дроп | |||
Adena
Адена
|
525-1049 | 70 |