Offering of Forbidden Path Zealot | Зилот Жертва Запретного Пути | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
78 | 2803 | 1607 | 8688 | 951 | 1251 | 975 | 473 | 337 | Агрессивный |
Class | Type | ||||||||
ketra_orc_20_bi | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 20 |
Вода: 20 |
||||||||
Ветер: 20 |
Земля: 20 |
||||||||
Святость: 20 |
Тьма: 20 |
||||||||
Название | Количество | Шанс % | |
Дроп | |||
Adena
Адена
|
902-1804 | 70 |