Offering of Forbidden Path Follower | Последователь Жертва Запретного Пути | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
78 | 2938 | 1708 | 9185 | 1031 | 1334 | 1062 | 494 | 352 | Агрессивный |
Class | Type | ||||||||
ketra_orc | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
![]() Огонь: 20 |
![]() Вода: 20 |
||||||||
![]() Ветер: 20 |
![]() Земля: 20 |
||||||||
![]() Святость: 20 |
![]() Тьма: 20 |
||||||||
Название | Количество | Шанс % | |
Дроп | |||
![]() |
Adena
Адена
|
902-1804 | 70 |