Dark Omen Offering Saint | Святой Жертва Темного Знамения | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
72 | 2540 | 1410 | 7403 | 752 | 1179 | 805 | 491 | 298 | Агрессивный |
Class | Type | ||||||||
batur_orc_overlord_20_bi | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 20 |
Вода: 20 |
||||||||
Ветер: 20 |
Земля: 20 |
||||||||
Святость: 20 |
Тьма: 20 |
||||||||
Название | Количество | Шанс % | |
Дроп | |||
Adena
Адена
|
902-1804 | 70 |