Dark Omen Offering Berserker | Берсерк Жертва Темного Знамения | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
70 | 2444 | 1346 | 8150 | 808 | 1096 | 747 | 471 | 285 | Агрессивный |
Class | Type | ||||||||
batur_orc_warrior_20_bi | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 20 |
Вода: 20 |
||||||||
Ветер: 20 |
Земля: 20 |
||||||||
Святость: 20 |
Тьма: 20 |
||||||||
Название | Количество | Шанс % | |
Дроп | |||
Adena
Адена
|
848-1697 | 70 |