Witchs Offering Berserker | БерсеркЖертва Ведьмы | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
59 | 1881 | 1007 | 5790 | 495 | 684 | 466 | 360 | 218 | Агрессивный |
Class | Type | ||||||||
batur_orc_warrior_20_bi | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 20 |
Вода: 20 |
||||||||
Ветер: 20 |
Земля: 20 |
||||||||
Святость: 20 |
Тьма: 20 |
||||||||
Название | Количество | Шанс % | |
Дроп | |||
Adena
Адена
|
585-1171 | 70 |