Offering of Branded Disciple | Ученик Жертва Заклейменного | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
34 | 737 | 388 | 1651 | 96 | 149 | 102 | 164 | 100 | Агрессивный |
Class | Type | ||||||||
batur_orc | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 20 |
Вода: 20 |
||||||||
Ветер: 20 |
Земля: 20 |
||||||||
Святость: 20 |
Тьма: 20 |
||||||||
Название | Количество | Шанс % | |
Дроп | |||
Adena
Адена
|
194-387 | 70 |