Offering of Branded Warrior | Воин Жертва Заклейменного | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
29 | 573 | 315 | 1026 | 55 | 101 | 70 | 136 | 83 | Агрессивный |
Class | Type | ||||||||
orc_champion | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 20 |
Вода: 20 |
||||||||
Ветер: 20 |
Земля: 20 |
||||||||
Святость: 20 |
Тьма: 20 |
||||||||
Название | Количество | Шанс % | |
Дроп | |||
Adena
Адена
|
148-293 | 70 |