Bearded Keltir | Бородатый Шакал | ||||||||
Level | Hp | Mp | Exp | Sp | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Agro |
1 | 40 | 40 | 29 | 2 | 4 | 5 | 40 | 24 | Неагрессивный |
Class | Type | ||||||||
keltir | |||||||||
Атрибуты защиты | |||||||||
Огонь: 20 |
Вода: 20 |
||||||||
Ветер: 20 |
Земля: 20 |
||||||||
Святость: 20 |
Тьма: 20 |
||||||||
Название | Количество | Шанс % | |
Дроп | |||
Charcoal
Древесный Уголь
|
1 | 1.09 |