Recipe: Sealed Dynasty Shield (60%)
Рецепт - Запечатанный Щит Династии (60%)
|
|
ID | 9497 |
For Dwarves only. The recipe for the Sealed Dynasty Shield. Requires Create Item - Level 9. The success rate is 60%.
|
|
Только для гномов. Рецепт изготовления Запечатанного Щита Династии. Требуется умение Создание Предметов 9 уровня. Шанс успеха 60%.
|
Recipe: Sealed Dynasty Shield (60%) Рецепт - Запечатанный Щит Династии (60%)
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Ингредиенты для крафта: Sealed Dynasty Shield [ Запечатанный Щит Династии ] | |||||||||||||||||||
1 |
Recipe: Sealed Dynasty Shield (60%)
Рецепт - Запечатанный Щит Династии (60%)
|
||||||||||||||||||
18 |
Sealed Dynasty Shield Piece
Часть Запечатанного Щита Династии
|
||||||||||||||||||
1 |
Reorin's Mold
Заготовка Реорина
|
||||||||||||||||||
40 | Cord Веревка | ||||||||||||||||||
2 | Steel Сталь | ||||||||||||||||||
5 | Varnish Лак | ||||||||||||||||||
5 | Iron Ore Железная Руда | ||||||||||||||||||
25 | Thread Нитки | ||||||||||||||||||
10 | Durable Metal Plate Прочный Лист Стали | ||||||||||||||||||
5 | Metallic Thread Металлическая Нить | ||||||||||||||||||
10 | Thread Нитки | ||||||||||||||||||
5 | Iron Ore Железная Руда | ||||||||||||||||||
5 | Mithril Ore Мифриловая Руда | ||||||||||||||||||
15 | Adamantite Nugget Адамантитовый Слиток | ||||||||||||||||||
66 |
Mithril Alloy
Мифриловый Сплав
|
||||||||||||||||||
1 | Varnish of Purity Очищенный Лак | ||||||||||||||||||
3 | Coarse Bone Powder Грубый Костный Порошок | ||||||||||||||||||
10 | Animal Bone Кость Животного | ||||||||||||||||||
3 | Varnish Лак | ||||||||||||||||||
1 | Stone of Purity Камень Чистоты | ||||||||||||||||||
2 | Steel Сталь | ||||||||||||||||||
5 | Varnish Лак | ||||||||||||||||||
5 | Iron Ore Железная Руда | ||||||||||||||||||
1 | Mithril Ore Мифриловая Руда | ||||||||||||||||||
22 |
Crafted Leather
Выделанная Кожа
|
||||||||||||||||||
4 | Cord Веревка | ||||||||||||||||||
2 | Steel Сталь | ||||||||||||||||||
5 | Varnish Лак | ||||||||||||||||||
5 | Iron Ore Железная Руда | ||||||||||||||||||
25 | Thread Нитки | ||||||||||||||||||
4 | Leather Кожа | ||||||||||||||||||
6 | Animal Skin Шкура Животного | ||||||||||||||||||
4 | Coal Уголь | ||||||||||||||||||
22 |
Synthetic Cokes
Синтетический Кокс
|
||||||||||||||||||
3 | Cokes Кокс | ||||||||||||||||||
3 | Coal Уголь | ||||||||||||||||||
3 | Charcoal Древесный Уголь | ||||||||||||||||||
1 | Oriharukon Ore Орихаруконовая Руда | ||||||||||||||||||
22 |
Asofe
Азоф
|
||||||||||||||||||
11 |
Orichalcum
Медь
|
||||||||||||||||||
23 |
Crystal (S-Grade)
Кристалл: Ранг S
|
||||||||||||||||||
4 |
Gemstone S
Самоцвет: Ранг S
|
||||||||||||||||||
В дереве показаны ингредиенты и их количество при помощи которых можно получить нужный для крафта предмет.
- основные ингредиенты для изготовления предмета
- вспомогательные ингредиенты с помощью которых можно создать основные ингредиенты для крафта
|