Themis' Tongue
Язык Темиса
|
|||||||||||||||||||
ID | 8686 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Bestows one of the following functions: Mana Up, Mental Shield, or Magic Focus.
|
|||||||||||||||||||
Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Увеличение Маны, Ментальный Щит или Маг. Фокусировка.
|
Recipe: Themis' Tongue (60%) Рецепт - Язык Темиса (60%)
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Ингредиенты для крафта: Themis' Tongue [ Язык Темиса ] | |||||||||||||||||||
1 |
Recipe: Themis' Tongue (60%)
Рецепт - Язык Темиса (60%)
|
||||||||||||||||||
15 |
Themis' Tongue Piece
Часть Языка Темиса
|
||||||||||||||||||
3 |
Craftsman Mold
Заготовка Работника
|
||||||||||||||||||
2 | Artisan's Frame Заготовка Ремесленника | ||||||||||||||||||
1 | Steel Mold Стальная Заготовка | ||||||||||||||||||
5 | Braided Hemp Плетеный Лен | ||||||||||||||||||
5 | Stem Стебель | ||||||||||||||||||
5 | Iron Ore Железная Руда | ||||||||||||||||||
5 | Coal Уголь | ||||||||||||||||||
5 | Varnish of Purity Очищенный Лак | ||||||||||||||||||
3 | Coarse Bone Powder Грубый Костный Порошок | ||||||||||||||||||
10 | Animal Bone Кость Животного | ||||||||||||||||||
3 | Varnish Лак | ||||||||||||||||||
1 | Stone of Purity Камень Чистоты | ||||||||||||||||||
10 | Adamantite Nugget Адамантитовый Слиток | ||||||||||||||||||
20 | Mold Hardener Отвердитель Формы | ||||||||||||||||||
5 | Enria Энрия | ||||||||||||||||||
102 |
Durable Metal Plate
Прочный Лист Стали
|
||||||||||||||||||
5 | Metallic Thread Металлическая Нить | ||||||||||||||||||
10 | Thread Нитки | ||||||||||||||||||
5 | Iron Ore Железная Руда | ||||||||||||||||||
5 | Mithril Ore Мифриловая Руда | ||||||||||||||||||
204 |
Mithril Alloy
Мифриловый Сплав
|
||||||||||||||||||
1 | Varnish of Purity Очищенный Лак | ||||||||||||||||||
3 | Coarse Bone Powder Грубый Костный Порошок | ||||||||||||||||||
10 | Animal Bone Кость Животного | ||||||||||||||||||
3 | Varnish Лак | ||||||||||||||||||
1 | Stone of Purity Камень Чистоты | ||||||||||||||||||
2 | Steel Сталь | ||||||||||||||||||
5 | Varnish Лак | ||||||||||||||||||
5 | Iron Ore Железная Руда | ||||||||||||||||||
1 | Mithril Ore Мифриловая Руда | ||||||||||||||||||
204 |
Synthetic Cokes
Синтетический Кокс
|
||||||||||||||||||
3 | Cokes Кокс | ||||||||||||||||||
3 | Coal Уголь | ||||||||||||||||||
3 | Charcoal Древесный Уголь | ||||||||||||||||||
1 | Oriharukon Ore Орихаруконовая Руда | ||||||||||||||||||
102 |
Enria
Энрия
|
||||||||||||||||||
254 |
Crystal (A-Grade)
Кристалл: Ранг A
|
||||||||||||||||||
100 |
Gemstone A
Самоцвет: Ранг A
|
||||||||||||||||||
В дереве показаны ингредиенты и их количество при помощи которых можно получить нужный для крафта предмет.
- основные ингредиенты для изготовления предмета
- вспомогательные ингредиенты с помощью которых можно создать основные ингредиенты для крафта
|