![]() |
Earring of Protection
Серьга Защиты
|
||||||||||
ID | 853 | ||||||||||
|
![]() |
Recipe: Earring of Protection Рецепт - Серьга Защиты
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Ингредиенты для крафта: Earring of Protection [ Серьга Защиты ] | |||||||||||||||||||
9 |
![]() |
Earring of Protection Gemstone
Камень Серьги Защиты
|
|||||||||||||||||
1 |
![]() |
Blacksmith's Frame
Заготовка Кузнеца
|
|||||||||||||||||
1 | ![]() | Silver Mold Серебряная Заготовка | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Braided Hemp Плетеный Лен | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Stem Стебель | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Cokes Кокс | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Coal Уголь | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Charcoal Древесный Уголь | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Silver Nugget Серебряный Слиток | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Varnish of Purity Очищенный Лак | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Coarse Bone Powder Грубый Костный Порошок | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Animal Bone Кость Животного | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Varnish Лак | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Stone of Purity Камень Чистоты | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Mithril Ore Мифриловая Руда | |||||||||||||||||
5 |
![]() |
Metallic Fiber
Металлическое Волокно
|
|||||||||||||||||
20 | ![]() | Cord Веревка | |||||||||||||||||
2 | ![]() | Steel Сталь | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Varnish Лак | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Iron Ore Железная Руда | |||||||||||||||||
25 | ![]() | Thread Нитки | |||||||||||||||||
15 | ![]() | Silver Nugget Серебряный Слиток | |||||||||||||||||
1 |
![]() |
Varnish of Purity
Очищенный Лак
|
|||||||||||||||||
3 | ![]() | Coarse Bone Powder Грубый Костный Порошок | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Animal Bone Кость Животного | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Varnish Лак | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Stone of Purity Камень Чистоты | |||||||||||||||||
14 |
![]() |
Crystal (C-Grade)
Кристалл: Ранг C
|
|||||||||||||||||
5 |
![]() |
Gemstone C
Самоцвет: Ранг C
|
|||||||||||||||||
В дереве показаны ингредиенты и их количество при помощи которых можно получить нужный для крафта предмет.
![]() ![]() |
Дроп | Спойл |
Уров. | Название моба | Количество | Шанс % |
Дроп [ Earring of Protection ] | |||
47 |
Nightmare Lord
Повелитель Ночных Кошмаров
|
1 | 0.0078 |
49 |
Musveren
Око Забвения
|
1 | 0.0114 |
47 |
Spore Zombie
Споровый Зомби
|
1 | 0.013 |
49 |
Hatar Hanishee
Горгона Хатар
|
1 | 0.0137 |
49 |
Musveren
Музверен
|
1 | 0.0155 |
49 |
Dragon Bearer Chief
Костяной Кошмар
|
1 | 0.0206 |
49 |
Musveren
Музверен
|
1 | 0.0219 |
49 |
Greater Musveren
Огромный Музверен
|
1 | 0.04 |