![]() |
Recipe: Spiritual Eye (100%)
Рецепт - Глаз Духа (100%)
|
ID | 8313 |
This formula for the Spiritual Eye can only be used by Dwarves and requires a Create Item - Skill Level 7. The success rate is 100%.
|
|
Формула изготовления Глаза Духа, используется только Гномами и требует умения Создание предметов 7 уровня. Шанс успеха 100%.
|
![]() |
Recipe: Spiritual Eye (100%) Рецепт - Глаз Духа (100%)
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Ингредиенты для крафта: Spiritual Eye [ Глаз Духа ] | |||||||||||||||||||
1 |
![]() |
Recipe: Spiritual Eye (100%)
Рецепт - Глаз Духа (100%)
|
|||||||||||||||||
13 |
![]() |
Spiritual Eye Piece
Осколок Глаза Духа
|
|||||||||||||||||
2 |
![]() |
Warsmith's Holder
Рукоять Кузнеца
|
|||||||||||||||||
2 | ![]() | Maestro Holder Тиски Мастера | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Varnish of Purity Очищенный Лак | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Coarse Bone Powder Грубый Костный Порошок | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Animal Bone Кость Животного | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Varnish Лак | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Stone of Purity Камень Чистоты | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Mold Lubricant Смазка | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Mold Hardener Отвердитель Формы | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Mold Glue Клей | |||||||||||||||||
20 | ![]() | Thread Нитки | |||||||||||||||||
122 |
![]() |
Mithril Alloy
Мифриловый Сплав
|
|||||||||||||||||
1 | ![]() | Varnish of Purity Очищенный Лак | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Coarse Bone Powder Грубый Костный Порошок | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Animal Bone Кость Животного | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Varnish Лак | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Stone of Purity Камень Чистоты | |||||||||||||||||
2 | ![]() | Steel Сталь | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Varnish Лак | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Iron Ore Железная Руда | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Mithril Ore Мифриловая Руда | |||||||||||||||||
122 |
![]() |
Synthetic Cokes
Синтетический Кокс
|
|||||||||||||||||
3 | ![]() | Cokes Кокс | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Coal Уголь | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Charcoal Древесный Уголь | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Oriharukon Ore Орихаруконовая Руда | |||||||||||||||||
61 |
![]() |
High-Grade Suede
Качественная Замша
|
|||||||||||||||||
1 | ![]() | Coarse Bone Powder Грубый Костный Порошок | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Animal Bone Кость Животного | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Suede Замша | |||||||||||||||||
61 |
![]() |
Enria
Энрия
|
|||||||||||||||||
244 |
![]() |
Durable Metal Plate
Прочный Лист Стали
|
|||||||||||||||||
5 | ![]() | Metallic Thread Металлическая Нить | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Thread Нитки | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Iron Ore Железная Руда | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Mithril Ore Мифриловая Руда | |||||||||||||||||
415 |
![]() |
Crystal (B-Grade)
Кристалл: Ранг B
|
|||||||||||||||||
143 |
![]() |
Gemstone B
Самоцвет: Ранг B
|
|||||||||||||||||
В дереве показаны ингредиенты и их количество при помощи которых можно получить нужный для крафта предмет.
![]() ![]() |