Recipe: Sealed Tateossian Ring(100%)
Рецепт - Запечатанное Кольцо Татеосса (100%)
|
|
ID | 6850 |
For Dwarves only. The recipe for a Sealed Tateossian Ring. Requires Create Item - Skill Level 9. The success rate is 100%.
|
|
Только для Гномов. Рецепт Запечатанного Кольца Татеосса. Требует Создание вещей - 9 уровень. Шанс Успеха 100%
|
Recipe: Sealed Tateossian Ring(100%) Рецепт - Запечатанное Кольцо Татеосса (100%)
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Ингредиенты для крафта: Sealed Tateossian Ring [ Запечатанное Кольцо Татеосса ] | |||||||||||||||||||
1 |
Recipe: Sealed Tateossian Ring(100%)
Рецепт - Запечатанное Кольцо Татеосса (100%)
|
||||||||||||||||||
17 |
Sealed Tateossian Ring Gem
Самоцвет Запечатанного Кольца Татеосса
|
||||||||||||||||||
1 |
Maestro Mold
Заготовка Мастера
|
||||||||||||||||||
1 | Blacksmith's Frame Заготовка Кузнеца | ||||||||||||||||||
1 | Silver Mold Серебряная Заготовка | ||||||||||||||||||
5 | Braided Hemp Плетеный Лен | ||||||||||||||||||
5 | Stem Стебель | ||||||||||||||||||
5 | Cokes Кокс | ||||||||||||||||||
3 | Coal Уголь | ||||||||||||||||||
3 | Charcoal Древесный Уголь | ||||||||||||||||||
10 | Silver Nugget Серебряный Слиток | ||||||||||||||||||
5 | Varnish of Purity Очищенный Лак | ||||||||||||||||||
3 | Coarse Bone Powder Грубый Костный Порошок | ||||||||||||||||||
10 | Animal Bone Кость Животного | ||||||||||||||||||
3 | Varnish Лак | ||||||||||||||||||
1 | Stone of Purity Камень Чистоты | ||||||||||||||||||
10 | Mithril Ore Мифриловая Руда | ||||||||||||||||||
10 | Mold Glue Клей | ||||||||||||||||||
5 | Asofe Азоф | ||||||||||||||||||
145 |
Metallic Fiber
Металлическое Волокно
|
||||||||||||||||||
20 | Cord Веревка | ||||||||||||||||||
2 | Steel Сталь | ||||||||||||||||||
5 | Varnish Лак | ||||||||||||||||||
5 | Iron Ore Железная Руда | ||||||||||||||||||
25 | Thread Нитки | ||||||||||||||||||
15 | Silver Nugget Серебряный Слиток | ||||||||||||||||||
87 |
Varnish of Purity
Очищенный Лак
|
||||||||||||||||||
3 | Coarse Bone Powder Грубый Костный Порошок | ||||||||||||||||||
10 | Animal Bone Кость Животного | ||||||||||||||||||
3 | Varnish Лак | ||||||||||||||||||
1 | Stone of Purity Камень Чистоты | ||||||||||||||||||
29 |
Thons
Тонс
|
||||||||||||||||||
20 |
Crystal (S-Grade)
Кристалл: Ранг S
|
||||||||||||||||||
2 |
Gemstone S
Самоцвет: Ранг S
|
||||||||||||||||||
В дереве показаны ингредиенты и их количество при помощи которых можно получить нужный для крафта предмет.
- основные ингредиенты для изготовления предмета
- вспомогательные ингредиенты с помощью которых можно создать основные ингредиенты для крафта
|