Shining Bow
Сверкающий Лук
|
|||||||||||||||||||||
ID | 6368 | ||||||||||||||||||||
|
Recipe: Shining Bow (60%) Рецепт - Сверкающий Лук (60%)
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Ингредиенты для крафта: Shining Bow [ Сверкающий Лук ] | |||||||||||||||||||
1 |
Recipe: Shining Bow (60%)
Рецепт - Сверкающий Лук (60%)
|
||||||||||||||||||
17 |
Shining Bow Shaft
Древко Сверкающего Лука
|
||||||||||||||||||
4 |
Warsmith's Holder
Рукоять Кузнеца
|
||||||||||||||||||
2 | Maestro Holder Тиски Мастера | ||||||||||||||||||
10 | Varnish of Purity Очищенный Лак | ||||||||||||||||||
3 | Coarse Bone Powder Грубый Костный Порошок | ||||||||||||||||||
10 | Animal Bone Кость Животного | ||||||||||||||||||
3 | Varnish Лак | ||||||||||||||||||
1 | Stone of Purity Камень Чистоты | ||||||||||||||||||
10 | Mold Lubricant Смазка | ||||||||||||||||||
10 | Mold Hardener Отвердитель Формы | ||||||||||||||||||
10 | Mold Glue Клей | ||||||||||||||||||
20 | Thread Нитки | ||||||||||||||||||
375 |
Mithril Alloy
Мифриловый Сплав
|
||||||||||||||||||
1 | Varnish of Purity Очищенный Лак | ||||||||||||||||||
3 | Coarse Bone Powder Грубый Костный Порошок | ||||||||||||||||||
10 | Animal Bone Кость Животного | ||||||||||||||||||
3 | Varnish Лак | ||||||||||||||||||
1 | Stone of Purity Камень Чистоты | ||||||||||||||||||
2 | Steel Сталь | ||||||||||||||||||
5 | Varnish Лак | ||||||||||||||||||
5 | Iron Ore Железная Руда | ||||||||||||||||||
1 | Mithril Ore Мифриловая Руда | ||||||||||||||||||
75 |
Synthetic Cokes
Синтетический Кокс
|
||||||||||||||||||
3 | Cokes Кокс | ||||||||||||||||||
3 | Coal Уголь | ||||||||||||||||||
3 | Charcoal Древесный Уголь | ||||||||||||||||||
1 | Oriharukon Ore Орихаруконовая Руда | ||||||||||||||||||
150 |
Durable Metal Plate
Прочный Лист Стали
|
||||||||||||||||||
5 | Metallic Thread Металлическая Нить | ||||||||||||||||||
10 | Thread Нитки | ||||||||||||||||||
5 | Iron Ore Железная Руда | ||||||||||||||||||
5 | Mithril Ore Мифриловая Руда | ||||||||||||||||||
75 |
Enria
Энрия
|
||||||||||||||||||
212 |
Crystal (S-Grade)
Кристалл: Ранг S
|
||||||||||||||||||
43 |
Gemstone S
Самоцвет: Ранг S
|
||||||||||||||||||
В дереве показаны ингредиенты и их количество при помощи которых можно получить нужный для крафта предмет.
- основные ингредиенты для изготовления предмета
- вспомогательные ингредиенты с помощью которых можно создать основные ингредиенты для крафта
|