![]() |
Recipe: Halberd(100%)
Рецепт - Алебарда (100%)
|
ID | 5459 |
For Dwarves only. The recipe for a Halberd. Requires Create Item - Skill Level 7. The success rate is 100%.
|
|
Только для Гномов. Рецепт создания Алебарды. Требуется умение "Создать Вещь" 7-го уровня. Шанс создания: 100%.
|
![]() |
Recipe: Halberd(100%) Рецепт - Алебарда (100%)
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Ингредиенты для крафта: Halberd [ Алебарда ] | |||||||||||||||||||
1 |
![]() |
Recipe: Halberd(100%)
Рецепт - Алебарда (100%)
|
|||||||||||||||||
13 |
![]() |
Halberd Edge
Лезвие Алебарды
|
|||||||||||||||||
3 |
![]() |
Warsmith's Holder
Рукоять Кузнеца
|
|||||||||||||||||
2 | ![]() | Maestro Holder Тиски Мастера | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Varnish of Purity Очищенный Лак | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Coarse Bone Powder Грубый Костный Порошок | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Animal Bone Кость Животного | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Varnish Лак | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Stone of Purity Камень Чистоты | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Mold Lubricant Смазка | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Mold Hardener Отвердитель Формы | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Mold Glue Клей | |||||||||||||||||
20 | ![]() | Thread Нитки | |||||||||||||||||
172 |
![]() |
Mithril Alloy
Мифриловый Сплав
|
|||||||||||||||||
1 | ![]() | Varnish of Purity Очищенный Лак | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Coarse Bone Powder Грубый Костный Порошок | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Animal Bone Кость Животного | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Varnish Лак | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Stone of Purity Камень Чистоты | |||||||||||||||||
2 | ![]() | Steel Сталь | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Varnish Лак | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Iron Ore Железная Руда | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Mithril Ore Мифриловая Руда | |||||||||||||||||
86 |
![]() |
Synthetic Cokes
Синтетический Кокс
|
|||||||||||||||||
3 | ![]() | Cokes Кокс | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Coal Уголь | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Charcoal Древесный Уголь | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Oriharukon Ore Орихаруконовая Руда | |||||||||||||||||
43 |
![]() |
High-Grade Suede
Качественная Замша
|
|||||||||||||||||
1 | ![]() | Coarse Bone Powder Грубый Костный Порошок | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Animal Bone Кость Животного | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Suede Замша | |||||||||||||||||
43 |
![]() |
Enria
Энрия
|
|||||||||||||||||
172 |
![]() |
Durable Metal Plate
Прочный Лист Стали
|
|||||||||||||||||
5 | ![]() | Metallic Thread Металлическая Нить | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Thread Нитки | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Iron Ore Железная Руда | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Mithril Ore Мифриловая Руда | |||||||||||||||||
419 |
![]() |
Crystal (B-Grade)
Кристалл: Ранг B
|
|||||||||||||||||
143 |
![]() |
Gemstone B
Самоцвет: Ранг B
|
|||||||||||||||||
В дереве показаны ингредиенты и их количество при помощи которых можно получить нужный для крафта предмет.
![]() ![]() |