Recipe: Sealed Armor of Nightmare(60%)
Рецепт - Запечатанный Доспех Кошмаров (60%)
|
|
ID | 5420 |
For Dwarves only. The recipe for the Sealed Armor of Nightmare. Requires Create Item - Skill Level 8. The success rate is 60%.
|
|
Только для Гномов. Рецепт создания Запечатанного Доспеха Кошмаров. Требуется умение "Создать Вещь" 8-го уровня. Шанс создания: 60%.
|
Recipe: Sealed Armor of Nightmare(60%) Рецепт - Запечатанный Доспех Кошмаров (60%)
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Ингредиенты для крафта: Sealed Armor of Nightmare [ Запечатанный Доспех Кошмаров ] | |||||||||||||||||||
1 |
Recipe: Sealed Armor of Nightmare(60%)
Рецепт - Запечатанный Доспех Кошмаров (60%)
|
||||||||||||||||||
14 |
Sealed Armor of Nightmare Pattern
Выкройка Запечатанного Доспеха Кошмаров
|
||||||||||||||||||
4 |
Maestro Mold
Заготовка Мастера
|
||||||||||||||||||
1 | Blacksmith's Frame Заготовка Кузнеца | ||||||||||||||||||
1 | Silver Mold Серебряная Заготовка | ||||||||||||||||||
5 | Braided Hemp Плетеный Лен | ||||||||||||||||||
5 | Stem Стебель | ||||||||||||||||||
5 | Cokes Кокс | ||||||||||||||||||
3 | Coal Уголь | ||||||||||||||||||
3 | Charcoal Древесный Уголь | ||||||||||||||||||
10 | Silver Nugget Серебряный Слиток | ||||||||||||||||||
5 | Varnish of Purity Очищенный Лак | ||||||||||||||||||
3 | Coarse Bone Powder Грубый Костный Порошок | ||||||||||||||||||
10 | Animal Bone Кость Животного | ||||||||||||||||||
3 | Varnish Лак | ||||||||||||||||||
1 | Stone of Purity Камень Чистоты | ||||||||||||||||||
10 | Mithril Ore Мифриловая Руда | ||||||||||||||||||
10 | Mold Glue Клей | ||||||||||||||||||
5 | Asofe Азоф | ||||||||||||||||||
99 |
Mithril Alloy
Мифриловый Сплав
|
||||||||||||||||||
1 | Varnish of Purity Очищенный Лак | ||||||||||||||||||
3 | Coarse Bone Powder Грубый Костный Порошок | ||||||||||||||||||
10 | Animal Bone Кость Животного | ||||||||||||||||||
3 | Varnish Лак | ||||||||||||||||||
1 | Stone of Purity Камень Чистоты | ||||||||||||||||||
2 | Steel Сталь | ||||||||||||||||||
5 | Varnish Лак | ||||||||||||||||||
5 | Iron Ore Железная Руда | ||||||||||||||||||
1 | Mithril Ore Мифриловая Руда | ||||||||||||||||||
33 |
Varnish of Purity
Очищенный Лак
|
||||||||||||||||||
3 | Coarse Bone Powder Грубый Костный Порошок | ||||||||||||||||||
10 | Animal Bone Кость Животного | ||||||||||||||||||
3 | Varnish Лак | ||||||||||||||||||
1 | Stone of Purity Камень Чистоты | ||||||||||||||||||
66 |
Asofe
Азоф
|
||||||||||||||||||
61 |
Crystal (A-Grade)
Кристалл: Ранг A
|
||||||||||||||||||
23 |
Gemstone A
Самоцвет: Ранг A
|
||||||||||||||||||
В дереве показаны ингредиенты и их количество при помощи которых можно получить нужный для крафта предмет.
- основные ингредиенты для изготовления предмета
- вспомогательные ингредиенты с помощью которых можно создать основные ингредиенты для крафта
|
Дроп | Спойл |
Уров. | Название моба | Количество | Шанс % |
Дроп [ Recipe: Sealed Armor of Nightmare(60%) ] | |||
72 |
Bound Warrior
Воин Невольник
|
1 | 0.0181 |
69 |
Platinum Tribe Warrior
Воин Платинового Клана
|
1 | 0.0239 |