![]() |
Recipe: Sealed Tallum Plate Armor(60%)
Рецепт - Запечатанный Латный Доспех Таллума (60%)
|
ID | 5418 |
For Dwarves only. The recipe for the Sealed Tallum Plate Armor. Requires Create Item - Skill Level 7. The success rate is 60%.
|
|
Только для Гномов. Рецепт создания Запечатанного Латного Доспеха Таллума. Требуется умение "Создать Вещь" 7-го уровня. Шанс создания: 60%.
|
![]() |
Recipe: Sealed Tallum Plate Armor(60%) Рецепт - Запечатанный Латный Доспех Таллума (60%)
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Ингредиенты для крафта: Sealed Tallum Plate Armor [ Запечатанный Латный Доспех Таллума ] | |||||||||||||||||||
1 |
![]() |
Recipe: Sealed Tallum Plate Armor(60%)
Рецепт - Запечатанный Латный Доспех Таллума (60%)
|
|||||||||||||||||
13 |
![]() |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern
Выкройка Запечатанного Латного Доспеха Таллума
|
|||||||||||||||||
4 |
![]() |
Maestro Mold
Заготовка Мастера
|
|||||||||||||||||
1 | ![]() | Blacksmith's Frame Заготовка Кузнеца | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Silver Mold Серебряная Заготовка | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Braided Hemp Плетеный Лен | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Stem Стебель | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Cokes Кокс | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Coal Уголь | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Charcoal Древесный Уголь | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Silver Nugget Серебряный Слиток | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Varnish of Purity Очищенный Лак | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Coarse Bone Powder Грубый Костный Порошок | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Animal Bone Кость Животного | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Varnish Лак | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Stone of Purity Камень Чистоты | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Mithril Ore Мифриловая Руда | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Mold Glue Клей | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Asofe Азоф | |||||||||||||||||
54 |
![]() |
Mithril Alloy
Мифриловый Сплав
|
|||||||||||||||||
1 | ![]() | Varnish of Purity Очищенный Лак | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Coarse Bone Powder Грубый Костный Порошок | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Animal Bone Кость Животного | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Varnish Лак | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Stone of Purity Камень Чистоты | |||||||||||||||||
2 | ![]() | Steel Сталь | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Varnish Лак | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Iron Ore Железная Руда | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Mithril Ore Мифриловая Руда | |||||||||||||||||
18 |
![]() |
Varnish of Purity
Очищенный Лак
|
|||||||||||||||||
3 | ![]() | Coarse Bone Powder Грубый Костный Порошок | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Animal Bone Кость Животного | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Varnish Лак | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Stone of Purity Камень Чистоты | |||||||||||||||||
36 |
![]() |
Asofe
Азоф
|
|||||||||||||||||
63 |
![]() |
Crystal (B-Grade)
Кристалл: Ранг B
|
|||||||||||||||||
156 |
![]() |
Gemstone B
Самоцвет: Ранг B
|
|||||||||||||||||
В дереве показаны ингредиенты и их количество при помощи которых можно получить нужный для крафта предмет.
![]() ![]() |
Дроп | Спойл |
Уров. | Название моба | Количество | Шанс % |
Дроп [ Recipe: Sealed Tallum Plate Armor(60%) ] | |||
63 |
Slaughter Bathin
Батин
|
1 | 0.0198 |
Спойл [ Recipe: Sealed Tallum Plate Armor(60%) ] | |||
67 |
Muls Knight
Рыцарь Молоха
|
1 | 0.818 |