![]() |
Recipe: Sealed Shield of Nightmare(100%)
Рецепт - Запечатанный Щит Кошмаров (100%)
|
ID | 5367 |
For Dwarves only. The recipe for the Sealed Shield of Nightmare. Requires Create Item - Skill Level 8. The success rate is 100%.
|
|
Только для Гномов. Рецепт создания Запечатанного Щита Кошмаров. Требуется умение "Создать Вещь" 8-го уровня. Шанс создания: 100%.
|
![]() |
Recipe: Sealed Shield of Nightmare(100%) Рецепт - Запечатанный Щит Кошмаров (100%)
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Ингредиенты для крафта: Sealed Shield of Nightmare [ Запечатанный Щит Кошмаров ] | |||||||||||||||||||
1 |
![]() |
Recipe: Sealed Shield of Nightmare(100%)
Рецепт - Запечатанный Щит Кошмаров (100%)
|
|||||||||||||||||
14 |
![]() |
Sealed Shield of Nightmare Fragment
Часть Запечатанного Щита Кошмаров
|
|||||||||||||||||
1 |
![]() |
Reorin's Mold
Заготовка Реорина
|
|||||||||||||||||
40 | ![]() | Cord Веревка | |||||||||||||||||
2 | ![]() | Steel Сталь | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Varnish Лак | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Iron Ore Железная Руда | |||||||||||||||||
25 | ![]() | Thread Нитки | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Durable Metal Plate Прочный Лист Стали | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Metallic Thread Металлическая Нить | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Thread Нитки | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Iron Ore Железная Руда | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Mithril Ore Мифриловая Руда | |||||||||||||||||
15 | ![]() | Adamantite Nugget Адамантитовый Слиток | |||||||||||||||||
33 |
![]() |
Mithril Alloy
Мифриловый Сплав
|
|||||||||||||||||
1 | ![]() | Varnish of Purity Очищенный Лак | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Coarse Bone Powder Грубый Костный Порошок | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Animal Bone Кость Животного | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Varnish Лак | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Stone of Purity Камень Чистоты | |||||||||||||||||
2 | ![]() | Steel Сталь | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Varnish Лак | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Iron Ore Железная Руда | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Mithril Ore Мифриловая Руда | |||||||||||||||||
11 |
![]() |
Synthetic Cokes
Синтетический Кокс
|
|||||||||||||||||
3 | ![]() | Cokes Кокс | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Coal Уголь | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Charcoal Древесный Уголь | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Oriharukon Ore Орихаруконовая Руда | |||||||||||||||||
11 |
![]() |
Crafted Leather
Выделанная Кожа
|
|||||||||||||||||
4 | ![]() | Cord Веревка | |||||||||||||||||
2 | ![]() | Steel Сталь | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Varnish Лак | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Iron Ore Железная Руда | |||||||||||||||||
25 | ![]() | Thread Нитки | |||||||||||||||||
4 | ![]() | Leather Кожа | |||||||||||||||||
6 | ![]() | Animal Skin Шкура Животного | |||||||||||||||||
4 | ![]() | Coal Уголь | |||||||||||||||||
11 |
![]() |
Asofe
Азоф
|
|||||||||||||||||
26 |
![]() |
Crystal (A-Grade)
Кристалл: Ранг A
|
|||||||||||||||||
3 |
![]() |
Gemstone A
Самоцвет: Ранг A
|
|||||||||||||||||
В дереве показаны ингредиенты и их количество при помощи которых можно получить нужный для крафта предмет.
![]() ![]() |