Recipe: Sealed Dark Crystal Shield(100%)
Рецепт - Запечатанный Щит Кристалла Тьмы (100%)
|
|
ID | 5365 |
For Dwarves only. The recipe for the Sealed Dark Crystal Shield. Requires Create Item - Skill Level 7. The success rate is 100%.
|
|
Только для Гномов. Рецепт создания Запечатанного Щита Кристалла Тьмы. Требуется умение "Создать Вещь" 7-го уровня. Шанс создания: 100%.
|
Recipe: Sealed Dark Crystal Shield(100%) Рецепт - Запечатанный Щит Кристалла Тьмы (100%)
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Ингредиенты для крафта: Sealed Dark Crystal Shield [ Запечатанный Щит Кристалла Тьмы ] | |||||||||||||||||||
1 |
Recipe: Sealed Dark Crystal Shield(100%)
Рецепт - Запечатанный Щит Кристалла Тьмы (100%)
|
||||||||||||||||||
13 |
Sealed Dark Crystal Shield Fragment
Часть Запечатанного Щита Кристалла Тьмы
|
||||||||||||||||||
1 |
Reorin's Mold
Заготовка Реорина
|
||||||||||||||||||
40 | Cord Веревка | ||||||||||||||||||
2 | Steel Сталь | ||||||||||||||||||
5 | Varnish Лак | ||||||||||||||||||
5 | Iron Ore Железная Руда | ||||||||||||||||||
25 | Thread Нитки | ||||||||||||||||||
10 | Durable Metal Plate Прочный Лист Стали | ||||||||||||||||||
5 | Metallic Thread Металлическая Нить | ||||||||||||||||||
10 | Thread Нитки | ||||||||||||||||||
5 | Iron Ore Железная Руда | ||||||||||||||||||
5 | Mithril Ore Мифриловая Руда | ||||||||||||||||||
15 | Adamantite Nugget Адамантитовый Слиток | ||||||||||||||||||
18 |
Mithril Alloy
Мифриловый Сплав
|
||||||||||||||||||
1 | Varnish of Purity Очищенный Лак | ||||||||||||||||||
3 | Coarse Bone Powder Грубый Костный Порошок | ||||||||||||||||||
10 | Animal Bone Кость Животного | ||||||||||||||||||
3 | Varnish Лак | ||||||||||||||||||
1 | Stone of Purity Камень Чистоты | ||||||||||||||||||
2 | Steel Сталь | ||||||||||||||||||
5 | Varnish Лак | ||||||||||||||||||
5 | Iron Ore Железная Руда | ||||||||||||||||||
1 | Mithril Ore Мифриловая Руда | ||||||||||||||||||
6 |
Synthetic Cokes
Синтетический Кокс
|
||||||||||||||||||
3 | Cokes Кокс | ||||||||||||||||||
3 | Coal Уголь | ||||||||||||||||||
3 | Charcoal Древесный Уголь | ||||||||||||||||||
1 | Oriharukon Ore Орихаруконовая Руда | ||||||||||||||||||
6 |
Crafted Leather
Выделанная Кожа
|
||||||||||||||||||
4 | Cord Веревка | ||||||||||||||||||
2 | Steel Сталь | ||||||||||||||||||
5 | Varnish Лак | ||||||||||||||||||
5 | Iron Ore Железная Руда | ||||||||||||||||||
25 | Thread Нитки | ||||||||||||||||||
4 | Leather Кожа | ||||||||||||||||||
6 | Animal Skin Шкура Животного | ||||||||||||||||||
4 | Coal Уголь | ||||||||||||||||||
6 |
Asofe
Азоф
|
||||||||||||||||||
20 |
Crystal (B-Grade)
Кристалл: Ранг B
|
||||||||||||||||||
20 |
Gemstone B
Самоцвет: Ранг B
|
||||||||||||||||||
В дереве показаны ингредиенты и их количество при помощи которых можно получить нужный для крафта предмет.
- основные ингредиенты для изготовления предмета
- вспомогательные ингредиенты с помощью которых можно создать основные ингредиенты для крафта
|