![]() |
Dwarven Chain Mail Shirt
Кольчужная Рубаха Гномов
|
||||||||||
ID | 355 | ||||||||||
|
![]() |
Recipe: Dwarven Chain Mail Shirt Рецепт - Кольчужная Рубаха Гномов
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Ингредиенты для крафта: Dwarven Chain Mail Shirt [ Кольчужная Рубаха Гномов ] | |||||||||||||||||||
9 |
![]() |
Dwarven Chain Mail Shirt Material
Материал Кольчужной Рубахи Гномов
|
|||||||||||||||||
3 |
![]() |
Blacksmith's Frame
Заготовка Кузнеца
|
|||||||||||||||||
1 | ![]() | Silver Mold Серебряная Заготовка | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Braided Hemp Плетеный Лен | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Stem Стебель | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Cokes Кокс | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Coal Уголь | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Charcoal Древесный Уголь | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Silver Nugget Серебряный Слиток | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Varnish of Purity Очищенный Лак | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Coarse Bone Powder Грубый Костный Порошок | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Animal Bone Кость Животного | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Varnish Лак | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Stone of Purity Камень Чистоты | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Mithril Ore Мифриловая Руда | |||||||||||||||||
5 |
![]() |
Mithril Alloy
Мифриловый Сплав
|
|||||||||||||||||
1 | ![]() | Varnish of Purity Очищенный Лак | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Coarse Bone Powder Грубый Костный Порошок | |||||||||||||||||
10 | ![]() | Animal Bone Кость Животного | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Varnish Лак | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Stone of Purity Камень Чистоты | |||||||||||||||||
2 | ![]() | Steel Сталь | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Varnish Лак | |||||||||||||||||
5 | ![]() | Iron Ore Железная Руда | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Mithril Ore Мифриловая Руда | |||||||||||||||||
42 |
![]() |
Crystal (C-Grade)
Кристалл: Ранг C
|
|||||||||||||||||
19 |
![]() |
Gemstone C
Самоцвет: Ранг C
|
|||||||||||||||||
В дереве показаны ингредиенты и их количество при помощи которых можно получить нужный для крафта предмет.
![]() ![]() |
Дроп | Спойл |
Уров. | Название моба | Количество | Шанс % |
Дроп [ Dwarven Chain Mail Shirt ] | |||
47 |
Tarlk Bugbear
Людоед Тарлк
|
1 | 0.0057 |
48 |
Cave Servant Warrior
Пещерный Слуга Воин
|
1 | 0.0071 |
48 |
Ragna Orc Hero
Герой Орков Рагна
|
1 | 0.0077 |
49 |
Probe Golem Champion I
Голем Чемпион Образец I
|
1 | 0.0078 |
47 |
Menacing Jackhammer Golem
Грозный Бурильный Голем
|
1 | 0.008 |
47 |
Evas Seeker
Искатель Евы
|
1 | 0.0087 |
43 |
Crazy Mechanic Golem
Сумасшедший Механический Голем
|
1 | 16.15 |