Sealed Arcana Sigil
Запечатанный Символ Арканы
|
|||||||||||
ID | 13885 | ||||||||||
|
|||||||||||
Sealed Arcana Sigil. Seal can be removed by the blacksmith of Mammon.
|
|||||||||||
Запечатанный Символ Арканы. Снять печать можно у Кузнеца Маммона.
|
Результат после снятия печати | |
Arcana Sigil
Символ Аркана
|
Recipe - Sealed Arcana Sigil (60%) Рецепт - Запечатанный Символ Аркана (60%)
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Ингредиенты для крафта: Sealed Arcana Sigil [ Запечатанный Символ Арканы ] | |||||||||||||||||||
1 |
Recipe - Sealed Arcana Sigil (60%)
Рецепт - Запечатанный Символ Аркана (60%)
|
||||||||||||||||||
17 |
Sealed Arcana Sigil Piece
Часть Запечатанного Символа Аркана
|
||||||||||||||||||
1 |
Reorin's Mold
Заготовка Реорина
|
||||||||||||||||||
40 | Cord Веревка | ||||||||||||||||||
2 | Steel Сталь | ||||||||||||||||||
5 | Varnish Лак | ||||||||||||||||||
5 | Iron Ore Железная Руда | ||||||||||||||||||
25 | Thread Нитки | ||||||||||||||||||
10 | Durable Metal Plate Прочный Лист Стали | ||||||||||||||||||
5 | Metallic Thread Металлическая Нить | ||||||||||||||||||
10 | Thread Нитки | ||||||||||||||||||
5 | Iron Ore Железная Руда | ||||||||||||||||||
5 | Mithril Ore Мифриловая Руда | ||||||||||||||||||
15 | Adamantite Nugget Адамантитовый Слиток | ||||||||||||||||||
36 |
Mithril Alloy
Мифриловый Сплав
|
||||||||||||||||||
1 | Varnish of Purity Очищенный Лак | ||||||||||||||||||
3 | Coarse Bone Powder Грубый Костный Порошок | ||||||||||||||||||
10 | Animal Bone Кость Животного | ||||||||||||||||||
3 | Varnish Лак | ||||||||||||||||||
1 | Stone of Purity Камень Чистоты | ||||||||||||||||||
2 | Steel Сталь | ||||||||||||||||||
5 | Varnish Лак | ||||||||||||||||||
5 | Iron Ore Железная Руда | ||||||||||||||||||
1 | Mithril Ore Мифриловая Руда | ||||||||||||||||||
12 |
Crafted Leather
Выделанная Кожа
|
||||||||||||||||||
4 | Cord Веревка | ||||||||||||||||||
2 | Steel Сталь | ||||||||||||||||||
5 | Varnish Лак | ||||||||||||||||||
5 | Iron Ore Железная Руда | ||||||||||||||||||
25 | Thread Нитки | ||||||||||||||||||
4 | Leather Кожа | ||||||||||||||||||
6 | Animal Skin Шкура Животного | ||||||||||||||||||
4 | Coal Уголь | ||||||||||||||||||
12 |
Synthetic Cokes
Синтетический Кокс
|
||||||||||||||||||
3 | Cokes Кокс | ||||||||||||||||||
3 | Coal Уголь | ||||||||||||||||||
3 | Charcoal Древесный Уголь | ||||||||||||||||||
1 | Oriharukon Ore Орихаруконовая Руда | ||||||||||||||||||
12 |
Asofe
Азоф
|
||||||||||||||||||
17 |
Crystal (S-Grade)
Кристалл: Ранг S
|
||||||||||||||||||
2 |
Gemstone S
Самоцвет: Ранг S
|
||||||||||||||||||
В дереве показаны ингредиенты и их количество при помощи которых можно получить нужный для крафта предмет.
- основные ингредиенты для изготовления предмета
- вспомогательные ингредиенты с помощью которых можно создать основные ингредиенты для крафта
|
Дроп | Спойл |
Уров. | Название моба | Количество | Шанс % |
Дроп [ Sealed Arcana Sigil ] | |||
72 |
Boom Golem
Голем Взрыва
|
1 | 0.0012 |
78 |
Assassin Beetle
Жук Убийца
|
1 | 0.0021 |
84 |
Water Spirit Lian
Дух Воды Лиан
|
1 | 2.22 |
82 |
Giant Marpanak
Гигант Марпанак
|
1 | 4.04 |